Висина школарине за самофинансирајуће студенте за школску 2025/26. годину Одсека Висока ICT
| Студијски програм | Висина школарине |
|---|---|
| Интернет технологије | 105.000,00 дин. |
| Мрежне и рачунарске технологије | 105.000,00 дин. |
| Поштански саобраћај и логистика | 105.000,00 дин. |
| Комуникационе технологије | 105.000,00 дин. |
| Поштанско-логистички системи | 105.000,00 дин. |
| Банкарство и пословна информатика | 105.000,00 дин. |
| Мрежно и системско инжењерство | 126.000,00 дин. |
| Мрежно и софтверско инжењерство | 126.000,00 дин. |
Цена једног ЕСПБ бода за основне студије је 1750,00 динара, a за мастер студије 2100,00 динара.
Динамика плаћања за основне студије:
Друга рата школарине од 26.000,00 динара се плаћа до 15. фебруара;
Трећа рата школарине од 13.000,00 динара се плаћа од 10. до 15. марта;
Четврта рата школарине од 13.000,00 динара се плаћа од 10. до 15. априла;
Пета рата школарине од 13.000,00 динара се плаћа од 10. до 15. маја;
Шеста рата школарине од 13.000,00 динара се плаћа од 10. до 15. јуна;
Седма рата школарине (преостали износ преко 105.000,00 динара) – од 10. до 15. августа.
За стране држављане школарина износи 1.100,00 евра у динарској противвредности.
Динамика плаћања за мастер студије:
Друга рата школарине од 30.000,00 динара се плаћа до 15. фебруара;
Трећа рата школарине од 15.000,00 динара се плаћа од 10. до 15. марта;
Четврта рата школарине од 15.000,00 динара се плаћа од 10. до 15. априла;
Пета рада школарине од 15.000,00 динара се плаћа од 10. до 15. маја;
Шеста рада школарине од 15.000,00 динара се плаћа од 10. до 15. јуна.
Седма рата школарине (преостали износ преко 126.000,00 динара) – од 10. до 15. августа
ЦЕНОВНИК НАКНАДА ЗА УСЛУГЕ КОЈЕ НИСУ ОБУХВАЋЕНЕ ШКОЛАРИНОМ
Рачун Академије: 840-0000032930845-56
| Редни број | Назив услуге за коју се плаћа надокнада | Износ накнаде |
|---|---|---|
| 1 | Полагање пријемног испита/пријава на конкурс | 7.000 дин. |
| 2 | Упис на студије за усклађивање стручног назива | 5.000 дин. |
| 3 | Пријава за треће и свако наредно полагање испита | 1.500 дин. |
| 4 | Пријава испита за студенте уписане по старим наставним плановима, до 2007. године | 4.000 дин. |
| 5 | Полагање испита пред комисијом (на захтев студента) | 5.000 дин. |
| 6 | Признавање испита положеног на другој високошколској установи (по испиту) | 1.500 дин. |
| 7 | Издавање дипломе након завршених студија | 12.000/10.000 дин. (12.000 и на енглеском, 10.000 само на српском) |
| 8 | Издавање стандардних уверења и потврда (нпр. о статусу студента). Не наплаћује се накнада у случају када се уверење или потврда издаје за сврху регулисања права из социјалног и здравственог осигурања, запошљавања, смештаја у студентски дом, ради добијања студентских кредита и стипендија, визе, ради учлањења у студентску задругу, регулисања права на повлашћену вожњу, регулисања војне обавезе | 1.000 дин. |
| 9 | Издавање уверења за неактивног студента или бившег студента. Издавање нестандардних уверења (по посебном захтеву студента или бившег студента), покретања поступка за признавање испита | 2.000 дин. |
| 10 | Исписивање са студија | 5.000 дин. |
| 11 | Промена студијског програма (уплаћује се након прибављеног одобрења за промену студијског програма) | 5.000 дин. |
| 12 | Промена испитивача | 5.000 дин |
| 13 | Замена изабраног предмета другим изборним предметом након протека рока одређеног за бесплатну промену предмета | Вредност ЕСПБ х број ЕСПБ |
| 14 | Пријављивање испита у ванредном испитном року | 3.000 дин. |
| 15 | Захтев за поништавање испита | 3.000 дин. |
| 16 | Трошкови издавања дупликата индекса | 3.000 дин |
| 17 | Издавање уверења о положеним испитима (Не наплаћује се накнада у случају када се уверење издаје за сврху регулисања права из социјалног и здравственог осигурања, запошљавања, смештаја у студентски дом, ради добијања студентских кредита и стипендија, визе, ради учлањења у студентску задругу, регулисања права на повлашћену вожњу, регулисања војне обавезе) | 2.000 дин |
| 18 | Издавање овереног наставног плана и програма | 3.000 дин |
| 19 | Издавање дупликата Уверења о стеченом високом образовању | 3.000 дин. |
| 20 | Издавања дупликата дипломе | 15.000 дин |
| 21 | Полагање додатних испита на студијама | Вредност ЕСПБ х број ЕСПБ |
| 22 | Подизање докумената на реверс | 1.000 дин |
| 23 | Нострификација дипломе стране високошколске установе домаћи / страни држављани | 20.000 дин. |
| 24 | Накнада за молбе посебне намене | 2.500 дин. |
| 25 | Трошкови уписа и обнове године студија | 2.000 дин |
| 26 | Пријављивање одбране завршног/мастер рада* | 3.000 /12.000 дин. |
*важи за буџетске студенте, самофинансирајућим студентима су ове ставке обухваћене школарином коју плаћају
Одлука о уједначеном ценовнику других накнада које сносе студенти које ће важити на нивоу Академије
Од 4. марта 2021. године, на свакој уплатници се, осим рачуна Aкадемије 840-0000032930845-56, мора обавезно
попунити и
позив на број.
Уплату извршити на текући рачун:
АТУСС Београд, Старине Новака 24
Одсек Висока ICT школа, Здравка Челара 16, 11 000 Београд
Број рачуна: 840-0000032930845-56 са позивом на број 2 – број индекса студента.
Ако уплатилац нема индекс Академије тј. Одсека Високе школе за информационе и комуникационе технологије тада је позив на број 2-000
Студент је дужан да провери да ли је позив на број укуцан од стране службеника у пошти или у банци.
Мерила за утврђивање износа школарине на основним и мастер струковним студијама



